リフォーム事例
- 二世帯化リフォーム事例
- リノベーション・フルリフォーム事例
- キッチンリフォーム事例
- お風呂リフォーム事例
- トイレリフォーム事例
- リビングリフォーム事例
- 介護(バリアフリー)リフォーム事例
- 屋根・外壁リフォーム事例
- カーポート・外構リフォーム事例
- 事業所・工場リフォーム事例
二世帯化リフォーム事例
場所 | 内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
| 新潟市東区H様邸キッチンリフォーム事例 | 480万円 | |
| 新発田市M様邸 | 補助金適用1,090万円 | |
| 新潟市東区Y様邸 二世帯化リフォーム事例 | 補助金適用1,200万円 | |
| 新潟市東区H様邸 | 補助金適用2,400万円 | |
| 新潟市北区Y様邸フルリフォーム事例 | 補助金適用2,750万円 | |
| 新潟市北区T様邸 | 2,800万円 | |
| 新潟市北区S様邸 | 2,900万円 |
- 二世帯化リフォーム事例
- リノベーション・フルリフォーム事例
- キッチンリフォーム事例
- お風呂リフォーム事例
- トイレリフォーム事例
- リビングリフォーム事例
- 介護(バリアフリー)リフォーム事例
- 屋根・外壁リフォーム事例
- カーポート・外構リフォーム事例
- 事業所・工場リフォーム事例
リノベーション・フルリフォーム事例
場所 | 内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
| 新潟市北区S様邸 | 2,900万円 | |
| 新潟市東区A様邸リフォーム事例 | 補助金適用2,850万円 | |
| 新潟市北区T様邸 | 2,800万円 | |
| 新潟市北区Y様邸フルリフォーム事例 | 補助金適用2,750万円 | |
| 新潟市東区H様邸 | 補助金適用2,400万円 | |
| 五泉市K様邸フルリフォーム事例 | 補助金適用2,100万円 | |
| 新潟市北区K様邸フルリフォーム事例 | 2,100万円 | |
| 新潟市江南区フルリフォーム事例 | 補助金適用1,900万円 | |
| 新潟市北区K様邸フルリフォーム事例 | 1,700万円 | |
| 新発田市H様邸 減築リフォーム事例 | 補助金適用1,680万円 | |
| 新潟市北区S様邸 | 補助金適用1,660万円 | |
| 聖籠町I様邸フルリフォーム事例 | 1,500万円 | |
| 阿賀野市Y様邸フルリフォーム事例 | 1,400万円 | |
| 新潟市T様邸フルリフォーム事例 | 1,300万円 | |
| 新発田市S様邸フルリフォーム事例 | 1,300万円 | |
| 新潟市北区S様邸フルリフォーム事例 | 1,100万円 | |
| 新発田市M様邸 | 補助金適用1,090万円 | |
| 新潟市H様邸リビングリフォーム事例 | 1,000万円 | |
| 新潟市西区M様邸フルリフォーム事例 | 1,000万円 | |
| 新潟市東区M様邸全面リフォーム施工事例 | 1,000万円 | |
| 新潟市北区S様邸フルリフォーム事例 | 1,000万円 | |
| 新潟市北区T様邸水まわりリフォーム事例 | 補助金適用1,000万円 | |
| 新潟市北区M様邸フルリフォーム事例 | 930万円 | |
| 新潟市北区N様邸リビングリフォーム事例 | 890万円 | |
| 新潟市中央区E様邸フルリフォーム事例 | 800万円 | |
| 新潟市I様邸水まわりリフォーム事例 | 780万円 | |
| 新潟市北区Y様邸 | 補助金適用750万円 | |
| 新潟市北区K様邸リビングリフォーム事例 | 720万円 | |
| 新潟市北区A様邸水まわりリフォーム事例 | 700万円 | |
| 聖籠町I様邸 | 640万円 | |
| 新潟市北区N様邸水まわりリフォーム事例 | 470万円 | |
| 新潟市東区I様邸 | 補助金適用329万円 | |
| 新潟市北区O様邸キッチンリフォーム事例 | 200万円 |
- 二世帯化リフォーム事例
- リノベーション・フルリフォーム事例
- キッチンリフォーム事例
- お風呂リフォーム事例
- トイレリフォーム事例
- リビングリフォーム事例
- 介護(バリアフリー)リフォーム事例
- 屋根・外壁リフォーム事例
- カーポート・外構リフォーム事例
- 事業所・工場リフォーム事例
キッチンリフォーム事例
場所 | 内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
| 新潟市北区M様邸キッチンリフォーム事例 | 100万円 | |
| 新潟県新潟市北区 N様邸 キッチンリフォーム施工事例 | 118万円 | |
| 新潟市秋葉区K様邸 | 補助金適用140万円 | |
| 新潟市北区Y様邸キッチンリフォーム | 175万円 | |
| 新潟市北区K様邸キッチンリフォーム事例 | 250万円 | |
| 阿賀野市H様邸キッチン・リビングリフォーム事例 | 350万円 | |
| 新潟市北区A様邸キッチンリフォーム事例 | 補助金適用380万円 | |
| 新潟市北区N様邸キッチンリフォーム事例 | 400万円 | |
| 新潟市東区T様邸 屋根外壁リフォーム事例 | 補助金適用400万円 | |
| 新潟市北区W様邸屋根リフォーム・キッチンリフォーム事例 | 430万円 | |
| 新潟市東区H様邸キッチンリフォーム事例 | 480万円 | |
| 新潟市北区K様邸水まわりリフォーム事例 | 補助金適用500万円 | |
| 新潟市北区S様邸リフォーム事例 | 590万円 | |
| 新潟市北区キッチン・お風呂・トイレの水回りリフォーム事例 | 補助金適用604万円 | |
| 新潟市東区A様邸 水まわり・屋根外壁リフォーム事例 | 補助金適用670万円 | |
| 新潟市北区O様邸水まわりリフォーム事例 | 補助金適用720万円 | |
| 新発田市Y様邸 | 795万円 | |
| 新潟市北区O様邸 水まわりリフォーム事例 | 補助金適用810万円 | |
| 新発田市D様邸 水まわり・LDKリフォーム事例 | 補助金適用900万円 | |
| 新潟市北区N様邸平屋リフォーム事例 | 補助金適用1,080万円 | |
| 新発田市S様邸フルリフォーム事例 | 1,300万円 | |
| 新潟市東区A様邸リフォーム事例 | 補助金適用2,850万円 |
- 二世帯化リフォーム事例
- リノベーション・フルリフォーム事例
- キッチンリフォーム事例
- お風呂リフォーム事例
- トイレリフォーム事例
- リビングリフォーム事例
- 介護(バリアフリー)リフォーム事例
- 屋根・外壁リフォーム事例
- カーポート・外構リフォーム事例
- 事業所・工場リフォーム事例
お風呂リフォーム事例
場所 | 内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
| 新潟市北区お風呂リフォーム事例 | 120万円 | |
| 新発田市W様邸お風呂リフォーム事例 | 120万円 | |
| 新潟市西区W様邸お風呂リフォーム事例 | 補助金適用125万円 | |
| 新潟市北区K様邸お風呂リフォーム事例 | 135万円 | |
| 新潟市北区S様邸お風呂リフォーム事例 | 140万円 | |
| 新潟市北区K様邸 | 補助金適用170万円 | |
| 新潟市お風呂リフォーム事例 | 187万円 | |
| 阿賀野市S様邸お風呂リフォーム事例 | 197万円 | |
| 新潟市北区N様邸 お風呂リフォーム事例 | 補助金適用200万円 | |
| 新潟市北区M様邸お風呂リフォーム事例 | 補助金適用200万円 | |
| 新潟市北区D様邸お風呂リフォーム | 補助金適用220万円 | |
| 新潟市北区S様邸お風呂リフォーム事例 | 補助金適用230万円 | |
| 新潟市江南区N様邸 | 275万円 | |
| 新発田市I様邸 水まわりリフォーム事例 | 補助金適用280万円 | |
| 新潟市北区H様邸お風呂リフォーム事例 | 284万円 | |
| 新潟市北区Y様邸 | 補助金適用300万円 | |
| 新潟市北区K様邸水まわりリフォーム事例 | 補助金適用500万円 | |
| 新潟市北区キッチン・お風呂・トイレの水回りリフォーム事例 | 補助金適用604万円 | |
| 新潟市北区O様邸水まわりリフォーム事例 | 補助金適用720万円 | |
| 新潟市東区S様邸 屋根・風呂等リフォーム事例 | 補助金適用770万円 | |
| 新発田市Y様邸 | 795万円 | |
| 新潟市北区O様邸 水まわりリフォーム事例 | 補助金適用810万円 | |
| 新潟市江南区S様邸水まわり・外壁リフォーム事例 | 補助金適用930万円 |
- 二世帯化リフォーム事例
- リノベーション・フルリフォーム事例
- キッチンリフォーム事例
- お風呂リフォーム事例
- トイレリフォーム事例
- リビングリフォーム事例
- 介護(バリアフリー)リフォーム事例
- 屋根・外壁リフォーム事例
- カーポート・外構リフォーム事例
- 事業所・工場リフォーム事例
トイレリフォーム事例
場所 | 内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
| 新潟市北区M様邸トイレリフォーム事例 | 45万円 | |
| 新潟市北区N様邸トイレリフォーム事例 | 72万円 | |
| 新潟市S様邸トイレ・居室内窓リフォーム事例 | 91万円 | |
| 新潟市北区D様邸お風呂リフォーム | 補助金適用220万円 | |
| 新発田市I様邸 水まわりリフォーム事例 | 補助金適用280万円 | |
| 新潟市北区Y様邸 | 補助金適用300万円 | |
| 新潟市北区I様邸介護リフォーム事例 | 390万円 | |
| 新潟市北区K様邸水まわりリフォーム事例 | 補助金適用500万円 | |
| 新潟市北区K様邸 | 補助金適用550万円 | |
| 新潟市北区キッチン・お風呂・トイレの水回りリフォーム事例 | 補助金適用604万円 | |
| 新潟市北区O様邸水まわりリフォーム事例 | 補助金適用720万円 | |
| 新発田市Y様邸 | 795万円 | |
| 新発田市D様邸 水まわり・LDKリフォーム事例 | 補助金適用900万円 | |
| 新潟市江南区S様邸水まわり・外壁リフォーム事例 | 補助金適用930万円 | |
| 新潟市北区S様邸 | 補助金適用1,660万円 |
- 二世帯化リフォーム事例
- リノベーション・フルリフォーム事例
- キッチンリフォーム事例
- お風呂リフォーム事例
- トイレリフォーム事例
- リビングリフォーム事例
- 介護(バリアフリー)リフォーム事例
- 屋根・外壁リフォーム事例
- カーポート・外構リフォーム事例
- 事業所・工場リフォーム事例
リビングリフォーム事例
場所 | 内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
| 新潟市北区T様邸 ペット対応リフォーム | 13万円 | |
| 新潟市北区H様邸窓リノベ事例 | 補助金適用29万円 | |
| 新潟市A様邸リビングリフォーム施工事例 | 40万円 | |
| 新潟市北区T様邸 | 補助金適用67万円 | |
| 新潟市北区K様邸 地震被害修繕 | 補助金適用70万円 | |
| 新潟市北区Y様邸 | 99万円 | |
| 新潟市北区K様邸 | 補助金適用130万円 | |
| 新発田市Y様邸リフォーム事例 | 補助金適用185万円 | |
| 新潟市北区M様邸お風呂リフォーム事例 | 補助金適用200万円 | |
| 新潟市北区A様邸リビングリフォーム事例 | 239万円 | |
| 新発田市Y様邸リビングリフォーム事例 | 270万円 | |
| 新潟市江南区N様邸 | 275万円 | |
| 新発田市I様邸リビングリフォーム事例 | 280万円 | |
| 新潟市北区W様邸水まわりリフォーム事例 | 350万円 | |
| 阿賀野市H様邸キッチン・リビングリフォーム事例 | 350万円 | |
| 新潟市北区S様邸キッチン・リビングリフォーム事例 | 358万円 | |
| 新潟市北区S様邸リフォーム事例 | 590万円 | |
| 新潟市東区Y様邸リビングリフォーム事例 | 700万円 | |
| 新潟市北区Y様邸 | 補助金適用835万円 | |
| 新発田市D様邸 水まわり・LDKリフォーム事例 | 補助金適用900万円 | |
| 新潟市北区N様邸平屋リフォーム事例 | 補助金適用1,080万円 | |
| 新発田市S様邸フルリフォーム事例 | 1,300万円 | |
| 新潟市北区Y様邸 | 1,580万円 | |
| 新潟市北区K様邸フルリフォーム事例 | 2,100万円 | |
| 新潟市東区A様邸リフォーム事例 | 補助金適用2,850万円 |
- 二世帯化リフォーム事例
- リノベーション・フルリフォーム事例
- キッチンリフォーム事例
- お風呂リフォーム事例
- トイレリフォーム事例
- リビングリフォーム事例
- 介護(バリアフリー)リフォーム事例
- 屋根・外壁リフォーム事例
- カーポート・外構リフォーム事例
- 事業所・工場リフォーム事例
介護(バリアフリー)リフォーム事例
場所 | 内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
| 新潟市北区H様邸 和室リフォーム事例 | 70万円 | |
| 新潟市北区K様邸 | 補助金適用130万円 | |
| 新潟市北区T様邸 | 補助金適用280万円 | |
| 新潟市北区H様邸お風呂リフォーム事例 | 284万円 | |
| 新潟市北区I様邸介護リフォーム事例 | 390万円 | |
| 新潟市北区Y様邸 | 補助金適用750万円 | |
| 新潟市北区Y様邸 | 補助金適用835万円 | |
| 新潟市H様邸リビングリフォーム事例 | 1,000万円 | |
| 新潟市東区H様邸 | 補助金適用2,400万円 |
- 二世帯化リフォーム事例
- リノベーション・フルリフォーム事例
- キッチンリフォーム事例
- お風呂リフォーム事例
- トイレリフォーム事例
- リビングリフォーム事例
- 介護(バリアフリー)リフォーム事例
- 屋根・外壁リフォーム事例
- カーポート・外構リフォーム事例
- 事業所・工場リフォーム事例
屋根・外壁リフォーム事例
場所 | 内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
| 新潟市北区M社様工場リフォーム事例 | 45万円 | |
| 新潟市北区T社様社屋リフォーム事例 | 66万円 | |
| 新潟市西区M様邸外壁塗装事例 | 100万円 | |
| 新潟市北区M様邸 屋根塗装他リフォーム事例 | 127万円 | |
| 新潟市北区Y様邸 屋根葺き替え事例 | 130万円 | |
| 新潟県新潟市北区T様邸外壁塗装リフォーム施工事例 | 148万円 | |
| 新潟市北区M様邸 外壁塗装事例 | 168万円 | |
| 新潟市北区M様邸 | 200万円 | |
| 新潟市北区T様邸 外壁塗装事例 | 210万円 | |
| 新潟市中央区S様邸 | 226万円 | |
| 新潟市北区A様邸 | 補助金適用230万円 | |
| 新潟市北区T様邸 外壁塗装事例 | 240万円 | |
| 新潟市北区O様邸 外壁リフォーム事例 | 250万円 | |
| 新潟市東区Y様邸 屋根・外壁リフォーム事例 | 250万円 | |
| 新発田市M様邸 | 250万円 | |
| 新潟市北区T様邸 | 補助金適用280万円 | |
| 新潟市北区G様邸外壁リフォーム | 補助金適用280万円 | |
| 新潟市北区W様邸外壁張替えリフォーム事例 | 290万円 | |
| 新潟市北区E様邸外壁張替え事例 | 370万円 | |
| 新潟市北区S様邸 | 補助金適用380万円 | |
| 新潟市東区T様邸 屋根外壁リフォーム事例 | 補助金適用400万円 | |
| 新潟市北区I様邸 外壁塗装事例 | 450万円 | |
| 新潟市北区M様邸外壁リフォーム事例 | 545万円 | |
| 新潟市東区A様邸 水まわり・屋根外壁リフォーム事例 | 補助金適用670万円 | |
| 新潟市東区S様邸 屋根・風呂等リフォーム事例 | 補助金適用770万円 | |
| 新潟市江南区S様邸水まわり・外壁リフォーム事例 | 補助金適用930万円 | |
| 新発田市S様邸フルリフォーム事例 | 1,300万円 | |
| 新潟市北区Y様邸 | 1,580万円 | |
| 新潟市北区S様邸 | 補助金適用1,660万円 |
- 二世帯化リフォーム事例
- リノベーション・フルリフォーム事例
- キッチンリフォーム事例
- お風呂リフォーム事例
- トイレリフォーム事例
- リビングリフォーム事例
- 介護(バリアフリー)リフォーム事例
- 屋根・外壁リフォーム事例
- カーポート・外構リフォーム事例
- 事業所・工場リフォーム事例
カーポート・外構リフォーム事例
場所 | 内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
| 新潟市北区I様邸 外構リフォーム事例 | 25万円 | |
| 新潟市北区A様邸 地震対策事例 | 50万円 | |
| 新発田市E様邸 玄関リフォーム事例 | 52万円 | |
| 新潟市北区K様邸エクステリアリフォーム事例 | 110万円 | |
| 新発田市Y様邸 | 215万円 | |
| 新潟市中央区S様邸 | 226万円 | |
| 新発田市Y様邸リビングリフォーム事例 | 270万円 | |
| 新潟市北区H様邸 カーポート設置事例 | 285万円 | |
| 新潟市北区H様邸外構リフォーム事例 | 300万円 | |
| 新潟市東区Y様邸 テラス囲い設置など | 360万円 | |
| 新潟市北区M様邸外壁リフォーム事例 | 545万円 | |
| 新潟市北区Y様邸 | 1,580万円 | |
| 新発田市H様邸 減築リフォーム事例 | 補助金適用1,680万円 |
- 二世帯化リフォーム事例
- リノベーション・フルリフォーム事例
- キッチンリフォーム事例
- お風呂リフォーム事例
- トイレリフォーム事例
- リビングリフォーム事例
- 介護(バリアフリー)リフォーム事例
- 屋根・外壁リフォーム事例
- カーポート・外構リフォーム事例
- 事業所・工場リフォーム事例
事業所・工場リフォーム事例
場所 | 内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
| 新潟市北区M社様工場リフォーム事例 | 45万円 | |
| 新潟市北区T社様社屋リフォーム事例 | 66万円 |